Auf dieser Seite:
<- Zurück zu: Oligosynthese
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner
Dr. Michael Hinz
Telefon: +49 (0) 89 / 724409 60
michael.hinz(at)frizbiochem.de
| Standard-Synthese | 40 nmol
Ausbeute: 5 OD1 3 OD2 |
200 nmol
Ausbeute: 16 OD1 10 OD2 |
1 µmol
Ausbeute: 80 OD1 30 OD2 |
| Basen | Preis pro Base: | ||
| Standard | 0,40 € | 0,75 € | 2,10 € |
| Inosin | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
| Uracil | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
| Reinigung | Preis pro Oligo: | ||
| HPLC | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
1 Garantierte Ausbeute für ungereinigte Oligonukleotide
2 Garantierte Ausbeute für HPLC gereinigte Oligonukleotide
Die garantierte Ausbeute bezieht sich auf ein 20-mer Oligonukleotid.
| Einfache Modifikationen | 40 nmol Ausbeute: 2 OD2 |
200 nmol Ausbeute: 5 OD2 |
1 µmol Ausbeute: 15 OD2 |
| 3'-Modifikationen | Preis pro Modifikation, HPLC-Reinigung eingeschlossen: | ||
| Amino | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Phos | 15,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Tamra | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
| Biotin | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Fluo | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Thiol | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
2 Garantierte Ausbeute für HPLC gereinigte Oligonukleotide
Die garantierte Ausbeute bezieht sich auf ein 20-mer Oligonukleotid.
| Einfache Modifikationen | 40 nmol Ausbeute: 2 OD2 |
200 nmol Ausbeute: 5 OD2 |
1 µmol Ausbeute: 15 OD2 |
| 5'-Modifikationen | Preis pro Modifikation, HPLC-Reinigung eingeschlossen: | ||
| 5'-Fam | 25,00 € | 35,00 € | 55,00 € |
| 5'-Hex | 34,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
| 5'-Tet | 34,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
| 5'-Biotin | 25,00 € | 35,00 € | 55,00 € |
| 5'-Cy3 | 40,00 € | 70,00 € | 110,00 € |
| 5'-Cy3.5 | 60,00 € | 80,00 € | - |
| 5'-Cy5 | 40,00 € | 70,00 € | - |
| 5'-Cy5.5 | 60,00 € | 80,00 € | - |
| 5'-Tamra | 26,00 € | 35,00 € | - |
| 5'-Phos | 16,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| C6-Amino | 16,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| Thiol C6 | 25,00 € | 35,00 € | 55,00 € |
| 5-Rox | 26,00 € | 35,00 € | - |
| 6-Joe | 34,00 € | 50,00 € | - |
| Texas-Red | 60,00 € | 90,00 € | - |
2 Garantierte Ausbeute für HPLC gereinigte Oligonukleotide
Die garantierte Ausbeute bezieht sich auf ein 20-mer Oligonukleotid.
| Spezielle Modifikationen | 40 nmol nicht verfügbar |
200 nmol Ausbeute: 4 OD2 |
1 µmol Ausbeute: 12 OD2 |
| Preis pro Modifikation, HPLC-Reinigung eingeschlossen: | |||
| 5'-Ferrocen (Formel) | - | 135,00 € | 235,00 € |
| jedes weitere 5’-Ferrocen, bis zu 4 Stück; Ausbeute 1 bzw. 3 OD | - | 35,00 € | 65,00 € |
| 5'-Disulfid (Formel) | - | 120,00 € | 220,00 € |
| 3'-Disulfid | - | 85,00 € | 165,00 € |
| jedes weitere 3’-Disulfid, bis zu 3 Stück; Ausbeute 3 OD | - | 45,00 € | - |
2 Garantierte Ausbeute für HPLC gereinigte Oligonukleotide
Die garantierte Ausbeute bezieht sich auf ein 20-mer Oligonukleotid.
Weitere einfach oder mehrfach Modifikationen auf Anfrage.
| Zweifach markierte Oligonukleotide | 40 nmol Ausbeute: 1 OD2 |
200 nmol Ausbeute: 3 OD2 |
1 µmol Ausbeute: 6 OD2 |
| Preis inklusive DNA Oligonukleotid bis 40 Basen, 5'- und 3'-Modifikation, HPLC-Reinigung eingeschlossen: |
|||
| Fam-Tam | 95,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
| Tet-Tam | 95,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
| Hex-Tam | 95,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
| Rox-Tam | 140,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
| Joe-Tam | 140,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
| Fam-BHQ | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Tet-BHQ | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Hex-BHQ | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Rox-BHQ | 160,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Joe-BHQ | 160,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Tam-BHQ | 120,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Fam-Dabcyl | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Tet-Dabcyl | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Hex-Dabcyl | 95,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Tam-Dabcyl | 160,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
| Joe-Dabcyl | 160,00 € | 240,00 € | 385,00 € |
2 Garantierte Ausbeute für HPLC gereinigte Oligonukleotide
Die garantierte Ausbeute bezieht sich auf ein 20-mer Oligonukleotid.
Cy3, Cy3.3, Cy5, Cy5.5 sind registrierte Marken von GE Healthcare Bio-Sciences, Little Chalfont, United Kingdom. Der Kauf dieser Produkte schließt eine eingeschränkte nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung der Produkte für Forschungszwecke ein (US Patent 5 556 959 und 5 808 044 und entsprechende Patentanmeldungen in anderen Ländern). Die kommerzielle Nutzung dieser Produkte ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von GE Healthcare Bio-Sciences ausdrücklich untersagt. Informationen über die Verfügbarkeit weitergehender Lizenzen können von GE Healthcare Bio-Sciences, Business Development Director, Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles, Bucks HP8 4SP, GB eingeholt werden.
Black Hole Quencher, BHQ-0, BHQ-1, BHQ-2 sind registrierte Marken von Biosearch Technologies, Inc., Novato, CA, BHQ markierte Oligonukleotide werden mit Lizenz von Biosearch produziert und vertrieben und sind ausschließlich für Forschungszwecke und nicht für den klinischen oder diagnostischen Einsatz oder zum Wiederverkauf bestimmt.
Umrechnung von OD in Mol::
a [nmol] = 100 x OD260 / (1.52 x nA + 1.2 x nG + 0.71 x nC + 0.84 x nT)
a: Menge des Oligos (in nmol)
nA, nG, nC, nT : Anzahl der jeweiligen Basen im Oligo
Preise in Euro ohne MwSt. und Lieferung.